Navarre/Gulf Breeze Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2
7614 Duval Street 4 3 2,571 $530,000 $206
7991 Gulf Boulevard 4 4 3,777 $3,390,000 $897
6539 Redfield Street 4 3 2,581 $550,000 $213
3179 Heritage Oaks Circle 4 2 1,729 $373,000 $215
2312 Panhandle Trail N/A N/A N/A $80,000 Unknown
802 Largo Drive 4 2 2,024 $1,195,000 $590
7202 Lost Treasure Court 3 2 1,650 $379,900 $230
7190 Lost Treasure Court 5 3 2,711 $539,900 $199
5753 Stellarjay Street 3 3 1,537 $329,900 $214
5749 Stellarjay Street 3 3 1,537 $329,900 $214
Average: 3.5 2.8 2,101 $696,570 $346
Viewing 1 - 10 of 206
Viewing 1 - 10 of 206
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2
5737 Stellarjay Street 3 3 1,553 $349,900 $225
6983 Snug Waters Road 3 3 2,196 $429,900 $195
7097 Jefferson Street 3 2 1,210 $310,000 $256
2121 Mar Mar Lane 4 3 3,606 $498,000 $138
8351 Verdura Street 3 2 1,502 $315,900 $210
8073 Hartington Drive 4 2 1,815 $459,900 $253
6839 Flintwood Street 3 2 1,683 $400,000 $237
2238 Palo Alto Street 3 2 1,742 $389,900 $223
8928 Quail Roost Drive 3 2 1,470 $339,900 $231
3912 India Cove 3 3 2,420 $599,900 $247
Average: 3.4 2.5 1,961 $444,613 $234
Viewing 1 - 10 of 87
Viewing 1 - 10 of 87
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 Sold Date
2330 Parkridge Drive 3 3 2,569 $475,000 $465,000 $181 9/29/23
7241 Antoinette Circle 3 2 1,790 $349,900 $349,900 $195 9/29/23
2040 Coral Street 3 2 1,355 $299,000 $299,000 $220 9/29/23
3498 Turquoise Drive 4 2 2,169 $439,900 $430,000 $198 9/29/23
7352 Grand Navarre Boulevard 5 4 2,240 $2,150,000 $1,970,000 $879 9/29/23
2029 Everglades Drive 4 3 2,470 $587,000 $587,000 $237 9/29/23
1964 Adams Street 3 2 1,248 $246,900 $245,000 $196 9/29/23
9594 CL09 Creets Landing Drive 4 3 2,446 $463,950 $463,950 $189 9/29/23
8520 Gulf Boulevard Unit ## UT-29 3 2 2,243 $745,000 $700,000 $312 9/28/23
7045 Snug Waters Road 4 2 2,222 $420,000 $420,000 $189 9/28/23
Average: 3.5 2.5 2,041 $516,440 $504,630 $261
Viewing 1 - 10 of 503
Viewing 1 - 10 of 503

Vendor Member Number : 28166